東京支部のあゆみ
歴代支部長
年 | 支部長名(敬称略) | 年次 | 付記 |
令和2年〜現在 | 中塚伸幸 | 高33回 | |
平成16~令和2年 | 松井昭憲(ピムコ・ジャパン) | 高30回 | |
平成14~15年 | 竹内正俊 | 高5回 | |
平成13年 | 野坂 彬(ジャスコ) | 高3回 | |
平成5~12年 | 三浦 節(日本郵船) | 中11回 | |
昭和59年~平成4年 | 岸本 實(横河橋梁) | 中6回 | |
昭和39年~昭和58年 | 稲井好広(三菱マテリアル) | 中1回 | |
行事記録
年度 | 月日 | 行事名 | 出席者数 | 場所 | OB・ゲストスピーカー | 支部会員数 | |
令和元年 | 11月8日 | 同窓生の集い2019 | 229名 | 市ヶ谷アルカディア | 渋谷秀樹氏(高25回)
立教大学大学院教授 | | |
令和元年 | 8月29日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成30年 | 11月9日
8月31日 | 同窓生の集い2018
年次幹事会 | 302名 | 市ヶ谷アルカディア | 小西美穂氏(高40回)
日本テレビ解説委員 | | |
平成29年 | 11月10日 | 同窓生の集い2017 | 265名 | 市ヶ谷アルカディア | 岸本健利氏(高30回)
ニッカウイヰスキー | | |
| 9月4日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成28年 | 11月11日 | 同窓生の集い2016 | 285名 | 市ヶ谷・アルカディア | 苅尾七臣氏(高33回)自治医科大学 | | |
| 9月2日 | 年次幹事会 | | | | | |
平成27年
| 11月13日
9月2日 | 同窓生の集い2015
年次幹事会 | 275名 | 市ヶ谷・アルカディア
市ヶ谷・アルカディア
| 杉尾秀哉氏(高28回)TBS | 2349名 | |
| 9月2日 | 年次幹事会 | | | | | |
平成26年 | 11月14日 | 同窓生の集い2014 | 254名 | 市ヶ谷・アルカディア | 内海浩明氏(高35回)旭堂南海 | | |
| 9月24日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成25年 | 11月8日 | 支部総会 | 244名 | 市ヶ谷・アルカディア | 西川隆博氏(高40回)西川食品 | | |
| 9月6日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成24年 | 11月9日 | 支部総会 | 213名 | 市ヶ谷・アルカディア | 大島健二氏(高36回)建築家 | | |
| 9月5日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成23年 | 11月25日 | 支部総会 | 217名 | 市ヶ谷・アルカディア | 小山健一氏(高48回)相馬市建設部長 | | |
| 10月6日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成22年 | 11月5日 | 支部総会 | 183名 | 市ヶ谷・アルカディア | 内田裕之氏(高25回)山梨大学大学院教授 | | |
| 9月14日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | 2064名 | |
平成21年 | 11月6日 | 支部総会 | 199名 | 市ヶ谷・アルカディア | 田中久光氏(高9回)凡人社社長 | 1736名 | |
| | 支部ホームページ ・リニューアル披露 | | | | | |
| 9月10日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成20年 | 11月7日 | 支部総会 | 180名 | 市ヶ谷・アルカディア | 井本史夫氏(高16回)井本動物病院院長 | 1654名 | |
| 8月28日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成19年 | 11月16日 | 支部総会 | 199名 | 市ヶ谷・アルカディア | 竹花 豊氏(高20回)元東京都副知事 | 1613名 | |
| 9月12日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
| 6月16日 | 贈呈式 | | 横浜桜木町・日本丸船上 | 帆船初代日本丸保存基金・寄金贈呈(有志) | | |
| 船内に清流会東京支部の銘板掲示 | | | | | | |
| 加古川・母校清流館 | 同上・母校へ記念品贈呈(有志) | | | | | |
平成18年 | 11月17日 | 支部総会 | 181名 | 市ヶ谷・アルカディア | 大西典一氏(高15回)帆船日本丸船長 | 1644名 | |
| | 東京支部・会則制定 | | | | | |
| 9月12日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
| 8月10日 | 支部・電子連絡網開始 | | | | | |
平成17年 | 11月18日 | 支部総会 | 229名 | 市ヶ谷・アルカディア | 住田裕子氏(高22回)弁護士 | 1559名 | |
| 11月18日 | 支部・ホームページ開設 | | | | | |
| 8月26日 | 年次幹事会 | | 市ヶ谷・アルカディア | | | |
平成16年 | 11月14日 | 支部総会 | 116名 | 六本木・
センチュリーコート | 福田泰弘氏(高6回)トッパンフォームズ会長 | 1562名 | |
| | | | | 杉尾秀哉氏(高28回)TBSニュースキャスター | | |
| | 東京支部会員名簿・初版発行 | | | | | |
| 10月23日 | 母校創立80周年記念行事・祝い金贈呈 | | 加古川・清流会本部 | | | |
| 9月15日 | 年次幹事会 | | 神谷町・ピムコジャパン | | | |
| 7月15日 | 年次幹事会 | 初めての会合開催
支部年次幹事体制始動 | 汐留・ソニー生命 | | | |
平成15年 | 10月16日 | 支部総会 | 93名 | 丸の内・ポールスター | | | |
平成14年 | 10月17日 | 支部総会 | 115名 | 丸の内・ポールスター | | | |
平成13年 | 10月18日 | 支部総会 | 121名 | 丸の内・ポールスター | | | |
平成12年 | 10月26日 | 支部総会 | 32名 | 竹橋・KKR | | | |
平成11年 | 10月26日 | 支部総会 | 31名 | 竹橋・KKR | | | |
平成10年 | | 支部総会 | 開催せず | | | | |
平成 9年 | | 支部総会 | 開催せず | | | | |
平成 8年 | 10月29日 | 支部総会 | 78名 | 竹橋・KKR | | | |
平成 7年 | 10月19日 | 支部総会 | 117名 | 竹橋・KKR | | | |
平成 6年 | 10月19日 | 支部総会 | 82名 | 竹橋・KKR | | | |
平成 5年 | 10月20日 | 支部総会 | 80名 | 竹橋・KKR | | | |
平成 4年 | 10月15日 | 支部総会 | | 竹橋・KKR | | | |
平成 3年 | 10月25日 | 支部総会 | | 竹橋・竹橋会館 | | | |
平成 2年 | 10月19日 | 支部総会 | 83名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
平成元年 | 10月19日 | 支部総会 | | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和63年 | 10月20日 | 支部総会 | 80名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和62年 | | 支部総会 | 107名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和61年 | | 支部総会 | 117名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和60年 | 10月11日 | 支部総会 | 57名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和59年 | 10月12日 | 支部総会 | 28名 | 目黒・古河あかがねクラブ | | | |
昭和58年 | 11月11日 | 支部総会 | 38名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和57年 | | 支総会部 | | | | | |
昭和56年 | 10月16日 | 支部総会 | 100名 | 竹橋・竹橋会館 | | | |
昭和55年 | | 支部総会 | 80名 | 原宿・東郷会館 | | | |
昭和54年 | | 支部総会 | 25名 | 虎ノ門・教育会館 | | | |
昭和53年 | 10月27日 | 支部総会 | 32名 | 虎ノ門・教育会館 | | | |
昭和52年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和51年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和50年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和49年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和48年 | 支部総会 | | | 原宿・東郷会館 | | | |
昭和47年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和46年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和45年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和44年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和43年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和42年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和41年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和40年 | 支部総会 | | | | | | |
昭和39年 | 支部総会 | | 44名 | 虎ノ門・共済会館 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
* 記録不備のため洩れ、誤りがあります。お気づきの点、ご教示願います。
平成21年から支部会員数は、東日本地区全体数となっています。
平成22年7月・東京支部事務局
東京支部・松井支部長 在任17年間の事績
東京支部 松井前支部長の在任17年間の事績についてご覧下さい。
松井支部長の事績
最新コメント